|
一、学校全称
|
华东政法大学
|
|
|
二、校址
|
校本部:上海市松江大学园区龙源路
555
号
|
|
|
长宁校区:上海市长宁区万航渡路
1575
号
|
||
|
松江校区:上海市松江大学园区龙源路
555
号
|
||
|
备注:
2008
年全日制本科生在松江校区读。
|
||
|
三、层次
|
■
本科
□
高职
□
专科
|
|
|
四、办学类型
|
■
普通高等学校
□成人高等学校
■
公办高等学校
□
民办高等学校
□
独立学院
□
高等专科学校
□
高等职业技术学校
备注:
|
|
|
五、在有关省(自治区、直辖市)分专业招生人数及有关说明
|
分专业招生计划见附件。
|
|
|
六、专业培养对入学外语考试语种的要求
|
日语专业招收日语或英语语种,其他专业只招收英语语种。
|
|
|
七、招收男女生比例
|
国防生只招收男生,侦查学、治安学和边防管理招收女生总数不超过
15%
,其余专业无男女比例限制。
|
|
|
八、身体健康状况要求
|
国防生(法学、行政管理)的身体健康状况要求参照《中国人民解放军院校招收学员体格检查标准》(
[1997]
后联字
2
号)执行。侦查学、治安学和边防管理专业的身体条件,参照《中国政法大学 西南政法大学 中南财经政法大学 华东政法学院 西北政法学院 中央司法警官学院提前录取专业招生办法》(教育部高校学生司、司法部法规教育司
|
|
|
九、录取规则
|
(一)投档:在各省(市、自治区)第一批本科录取资格线上(广东和北京为第二批本科),按招生计划数的
1:1.2
以内申请投档(上海投档比例为
1
:
1.05以内
)。
(二)学校录取:对投档线上的考生,根据高考成绩总分(上海地区含院校加分),从高分到低分择优录取。学校最低录取分数线上的同分考生,根据学校招生计划与考生的综合情况予以录取。
(三)专业录取:学校最低录取线上的考生,根据志愿优先的原则,进行专业录取。对第一志愿报考不足的专业,依次按第二、第三、第四、第五、第六志愿和服从调剂志愿从高分到低分择优录取。其中,
报考英语、日语专业的考生口语成绩要求
B
或者
B
以上(若该地区英语口语测试只有合格和不合格两个等级,则考生英语口语成绩达到合格)。
如考生所填写的专业志愿根据志愿优先的专业录取原则均无法录取,且考生不服从专业调剂,则予以退档。
拟录取的考生名单经招生工作领导小组负责人和招生工作监察小组负责人审核批准后,方可办理正式录取手续。
|
|
|
十、收费标准
|
学费标
准
|
1
、法学
(
民商法律
)
、法学
(
刑事法律
)
、法学
(
经济法
)
、法学
(
国际经济法
)
、法学
(
国防生
)
、法学
(
二学位
)6500
元
/
年
2
、法学(国际经济法 合作办学)
19500
元
/
年
3
、其他专业
5000
元
/
年
|
|
住宿费标准
|
1400
元
/
年
|
|
|
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类
|
学校名称
|
华东政法大学
|
|
证书种类
|
学业期满,成绩合格,颁发华东政法大学普通高校本科毕业证书
|
|
|
十二、联系电话
|
021-67790220
(
2008.6.30
前或
9.3
后),
021-62071533
(
2008.7.1-8.31
)
|
|
|
十三、投诉电话
|
021-67790299
(
2008.6.30
前或
9.3
后),
021-62071778
(
2008.7.1-8.31
)
|
|
|
十四、网址
|
www.ecupl.edu.cn
|
|
|
十五、资助学生政策
|
(一)学年奖学金。根据学生在校一学年德、智、体综合素质测评结果,每年评定综合奖和各类单项奖。
(二)社会奖学金、助学金。为奖励优秀学生和资助家庭经济困难学生,我校现有“国家奖学金”、“国家励志奖学金”,“上海市政府奖学金”,“宝钢教育奖”、
“
黄平·杨放奖学金
”
、
“
段和段奖学金
”
、
“
申银万国证券奖学金
”
、
“
索尼奖学金
”
、
“
美迈斯法学研究奖学金
”
、
“
华鼎奖学金
”
、
“
奥盛助学金
”
、“卡西欧奖学金”、“迪堡奖学金”、
“
中华、晨兴、鑫达(德贞)慈善助学金
”
等
40
个社会奖学、助学金。
(三)助学贷款及其他帮困助学项目。家庭经济困难,且年满
18
周岁的学生,可申请在校期间利息全部由国家财政补贴、毕业后自付的国家助学贷款。对孤儿、烈士子女以及因家庭遭灾等重大变故发生经济困难的学生,我校实行学杂费减免和临时特困补助,以保证贫困学生不因经济困难而辍学。同时,我校学生勤工助学服务中心还积极为广大学生提供勤工助学服务。
|
|
|
十六、其他须知
|
1
、第二学士学位生学制两年,其余学制四年。
2
、《法学专业(国际经济法 合作办学)招生情况介绍》、《
2008
上海地区招生优惠加分办法和程序》详见学校网站。
|
|
附件:《华东政法大学2008年招生来源计划表》
| 专业名称 | 总计 | 科类 | 省份 | 上 海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 甘肃 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 青海 | 天津 | 云南 | 重庆 | 北京 | 广东 | 陕西 | 湖北 | 山西 | 贵州 | 内蒙古 |
| 2818 | 1252 | 200 | 205 | 167 | 110 | 110 | 110 | 58 | 34 | 28 | 33 | 71 | 30 | 30 | 40 | 28 | 50 | 36 | 38 | 46 | 30 | 30 | 23 | 2 | 32 | 25 | |||
| 侦查学(经济侦查) | 82 | 文 | 37 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 理 | 45 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 侦查学(刑事侦查) | 42 | 文 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 治安学 | 41 | 文 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 边防管理 | 41 | 文 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 法学(国防生) | 50 | 文 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 法学(民商法律) | 214 | 文 | 120 | 60 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 理 | 94 | 44 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 法学(刑事法律) | 96 | 文 | 51 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 理 | 45 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 法学(经济法) | 364 | 文 | 190 | 82 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 理 | 174 | 78 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 法学(国际经济法) | 350 | 文 | 185 | 82 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 理 | 165 | 75 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 法学(国际经济法合作) | 48 | 文 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 46 | 文 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 33 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 140 | 文 | 42 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 98 | 42 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 金融学 | 180 | 文 | 53 | 18 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 127 | 54 | 16 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 会计学 | 48 | 文 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 31 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 48 | 文 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 35 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 96 | 文 | 51 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 理 | 45 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 行政管理(国防生) | 40 | 文 | 40 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 96 | 文 | 51 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 理 | 45 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 公共事业管理 | 48 | 文 | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 政治学与行政学 | 48 | 文 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 96 | 文 | 75 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 理 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 48 | 文 | 38 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 48 | 文 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 英语 | 112 | 文 | 56 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 56 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 79 | 文 | 39 | 29 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 94 | 理 | 94 | 36 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 社会学 | 98 | 文 | 49 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 理 | 49 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 社会工作 | 47 | 文 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 78 | 理 | 78 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
